PCB在線計價
原材料保障
甄選優質原材料
嚴格檢測捍衛品質第一關
原材料保障
所有產品
出廠前高于行業的標準...
原材料保障
PCB加急,在線一對一服務
DHL99%準時發貨
合理的價格
在線計價系統,快速合理
計算價格
10年品質保證,PCB行業大咖
定制PCB服務平臺
定制PCB為您提供更快更優的PCB批量及打樣服務
快速實現PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時間,獲得競爭優勢
PCB批量定制 丨 PCB免費打樣
免費PCB打樣
準時交貨率99%以上,確保每一款板高品質
正常出貨2~3天 可12、48、72小時加急
FR-4國紀板材 太陽油墨
立即體驗免費PCB快速下單步驟
立即在線下單雙層板規格
多層板規格
鋁基板規格
訂單號 | 用戶 | 層數 | 數量 | 金額 | 狀態 |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 195 pcs | ¥ 398 | 生產中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 395 pcs | ¥ 796 | 生產中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 595 pcs | ¥ 1195 | 生產中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 795 pcs | ¥ 1593 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 995 pcs | ¥ 1992 | 審核中 |
p***36 | [清遠市]許* | 雙層 | 1195 pcs | ¥ 2390 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 1390 pcs | ¥ 2789 | 生產中 |
p***64 | [韶關市]羅* | 雙層 | 1590 pcs | ¥ 3187 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1790 pcs | ¥ 3586 | 生產中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 1990 pcs | ¥ 3984 | 生產中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2190 pcs | ¥ 4383 | 生產中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 2390 pcs | ¥ 4781 | 生產中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 2590 pcs | ¥ 5180 | 生產中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 2785 pcs | ¥ 5578 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2985 pcs | ¥ 5977 | 審核中 |
p***96 | [清遠市]許* | 雙層 | 3185 pcs | ¥ 6375 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 3385 pcs | ¥ 6773 | 生產中 |
p**144 | [韶關市]羅* | 雙層 | 3585 pcs | ¥ 7172 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 3785 pcs | ¥ 7570 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3980 pcs | ¥ 7969 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4180 pcs | ¥ 8367 | 生產中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 4380 pcs | ¥ 8766 | 生產中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 4580 pcs | ¥ 9164 | 生產中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 4780 pcs | ¥ 9563 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4980 pcs | ¥ 9961 | 審核中 |
p**156 | [清遠市]許* | 雙層 | 5180 pcs | ¥ 10360 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 5375 pcs | ¥ 10758 | 生產中 |
p**224 | [韶關市]羅* | 雙層 | 5575 pcs | ¥ 11157 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 5775 pcs | ¥ 11555 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5975 pcs | ¥ 11954 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6175 pcs | ¥ 12352 | 生產中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 6375 pcs | ¥ 12750 | 生產中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 6570 pcs | ¥ 13149 | 生產中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 6770 pcs | ¥ 13547 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6970 pcs | ¥ 13946 | 審核中 |
p**216 | [清遠市]許* | 雙層 | 7170 pcs | ¥ 14344 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 7370 pcs | ¥ 14743 | 生產中 |
p**304 | [韶關市]羅* | 雙層 | 7570 pcs | ¥ 15141 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 7770 pcs | ¥ 15540 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7965 pcs | ¥ 15938 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8165 pcs | ¥ 16337 | 生產中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 8365 pcs | ¥ 16735 | 生產中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 8565 pcs | ¥ 17134 | 生產中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 8765 pcs | ¥ 17532 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8965 pcs | ¥ 17931 | 審核中 |
p**276 | [清遠市]許* | 雙層 | 9160 pcs | ¥ 18329 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 9360 pcs | ¥ 18727 | 生產中 |
p**384 | [韶關市]羅* | 雙層 | 9560 pcs | ¥ 19126 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 9760 pcs | ¥ 19524 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9960 pcs | ¥ 19923 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10160 pcs | ¥ 20321 | 生產中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 10360 pcs | ¥ 20720 | 生產中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 10555 pcs | ¥ 21118 | 生產中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 10755 pcs | ¥ 21517 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10955 pcs | ¥ 21915 | 審核中 |
p**336 | [清遠市]許* | 雙層 | 11155 pcs | ¥ 22314 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 11355 pcs | ¥ 22712 | 生產中 |
p**464 | [韶關市]羅* | 雙層 | 11555 pcs | ¥ 23111 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 11750 pcs | ¥ 23509 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11950 pcs | ¥ 23908 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12150 pcs | ¥ 24306 | 生產中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 12350 pcs | ¥ 24704 | 生產中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 12550 pcs | ¥ 25103 | 生產中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 12750 pcs | ¥ 25501 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12950 pcs | ¥ 25900 | 審核中 |
p**396 | [清遠市]許* | 雙層 | 13145 pcs | ¥ 26298 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 13345 pcs | ¥ 26697 | 生產中 |
p**544 | [韶關市]羅* | 雙層 | 13545 pcs | ¥ 27095 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 13745 pcs | ¥ 27494 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13945 pcs | ¥ 27892 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14145 pcs | ¥ 28291 | 生產中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 14340 pcs | ¥ 28689 | 生產中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 14540 pcs | ¥ 29088 | 生產中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 14740 pcs | ¥ 29486 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14940 pcs | ¥ 29885 | 審核中 |
p**456 | [清遠市]許* | 雙層 | 15140 pcs | ¥ 30283 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 15340 pcs | ¥ 30682 | 生產中 |
p**624 | [韶關市]羅* | 雙層 | 15540 pcs | ¥ 31080 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 15735 pcs | ¥ 31478 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15935 pcs | ¥ 31877 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16135 pcs | ¥ 32275 | 生產中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 16335 pcs | ¥ 32674 | 生產中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 16535 pcs | ¥ 33072 | 生產中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 16735 pcs | ¥ 33471 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16930 pcs | ¥ 33869 | 審核中 |
p**516 | [清遠市]許* | 雙層 | 17130 pcs | ¥ 34268 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 17330 pcs | ¥ 34666 | 生產中 |
p**704 | [韶關市]羅* | 雙層 | 17530 pcs | ¥ 35065 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 17730 pcs | ¥ 35463 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17930 pcs | ¥ 35862 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18130 pcs | ¥ 36260 | 生產中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 18325 pcs | ¥ 36659 | 生產中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 18525 pcs | ¥ 37057 | 生產中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 18725 pcs | ¥ 37455 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18925 pcs | ¥ 37854 | 審核中 |
p**576 | [清遠市]許* | 雙層 | 19125 pcs | ¥ 38252 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 19325 pcs | ¥ 38651 | 生產中 |
p**784 | [韶關市]羅* | 雙層 | 19520 pcs | ¥ 39049 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 19720 pcs | ¥ 39448 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19920 pcs | ¥ 39846 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 20120 pcs | ¥ 40245 | 生產中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 20320 pcs | ¥ 40643 | 生產中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 20520 pcs | ¥ 41042 | 生產中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 20720 pcs | ¥ 41440 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20915 pcs | ¥ 41839 | 審核中 |
p**636 | [清遠市]許* | 雙層 | 21115 pcs | ¥ 42237 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 21315 pcs | ¥ 42636 | 生產中 |
p**864 | [韶關市]羅* | 雙層 | 21515 pcs | ¥ 43034 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 21715 pcs | ¥ 43432 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21915 pcs | ¥ 43831 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22110 pcs | ¥ 44229 | 生產中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 22310 pcs | ¥ 44628 | 生產中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 22510 pcs | ¥ 45026 | 生產中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 22710 pcs | ¥ 45425 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 22910 pcs | ¥ 45823 | 審核中 |
p**696 | [清遠市]許* | 雙層 | 23110 pcs | ¥ 46222 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 23310 pcs | ¥ 46620 | 生產中 |
p**944 | [韶關市]羅* | 雙層 | 23505 pcs | ¥ 47019 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 23705 pcs | ¥ 47417 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 23905 pcs | ¥ 47816 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 24105 pcs | ¥ 48214 | 生產中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 24305 pcs | ¥ 48613 | 生產中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 24505 pcs | ¥ 49011 | 生產中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 24700 pcs | ¥ 49409 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 24900 pcs | ¥ 49808 | 審核中 |
p**756 | [清遠市]許* | 雙層 | 25100 pcs | ¥ 50206 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 25300 pcs | ¥ 50605 | 生產中 |
p*1024 | [韶關市]羅* | 雙層 | 25500 pcs | ¥ 51003 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 25700 pcs | ¥ 51402 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 25900 pcs | ¥ 51800 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 26095 pcs | ¥ 52199 | 生產中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 26295 pcs | ¥ 52597 | 生產中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 26495 pcs | ¥ 52996 | 生產中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 26695 pcs | ¥ 53394 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 26895 pcs | ¥ 53793 | 審核中 |
p**816 | [清遠市]許* | 雙層 | 27095 pcs | ¥ 54191 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 27295 pcs | ¥ 54590 | 生產中 |
p*1104 | [韶關市]羅* | 雙層 | 27490 pcs | ¥ 54988 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 27690 pcs | ¥ 55387 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 27890 pcs | ¥ 55785 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 28090 pcs | ¥ 56183 | 生產中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 28290 pcs | ¥ 56582 | 生產中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 28490 pcs | ¥ 56980 | 生產中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 28685 pcs | ¥ 57379 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 28885 pcs | ¥ 57777 | 審核中 |
p**876 | [清遠市]許* | 雙層 | 29085 pcs | ¥ 58176 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 29285 pcs | ¥ 58574 | 生產中 |
p*1184 | [韶關市]羅* | 雙層 | 29485 pcs | ¥ 58973 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 29685 pcs | ¥ 59371 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 29885 pcs | ¥ 59770 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 30080 pcs | ¥ 60168 | 生產中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 30280 pcs | ¥ 60567 | 生產中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 30480 pcs | ¥ 60965 | 生產中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 30680 pcs | ¥ 61364 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 30880 pcs | ¥ 61762 | 審核中 |
p**936 | [清遠市]許* | 雙層 | 31080 pcs | ¥ 62160 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 31275 pcs | ¥ 62559 | 生產中 |
p*1264 | [韶關市]羅* | 雙層 | 31475 pcs | ¥ 62957 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 31675 pcs | ¥ 63356 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 31875 pcs | ¥ 63754 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 32075 pcs | ¥ 64153 | 生產中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 32275 pcs | ¥ 64551 | 生產中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 32475 pcs | ¥ 64950 | 生產中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 32670 pcs | ¥ 65348 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 32870 pcs | ¥ 65747 | 審核中 |
p**996 | [清遠市]許* | 雙層 | 33070 pcs | ¥ 66145 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 33270 pcs | ¥ 66544 | 生產中 |
p*1344 | [韶關市]羅* | 雙層 | 33470 pcs | ¥ 66942 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 33670 pcs | ¥ 67341 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 33865 pcs | ¥ 67739 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 34065 pcs | ¥ 68137 | 生產中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 34265 pcs | ¥ 68536 | 生產中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 34465 pcs | ¥ 68934 | 生產中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 34665 pcs | ¥ 69333 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 34865 pcs | ¥ 69731 | 審核中 |
p*1056 | [清遠市]許* | 雙層 | 35065 pcs | ¥ 70130 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 35260 pcs | ¥ 70528 | 生產中 |
p*1424 | [韶關市]羅* | 雙層 | 35460 pcs | ¥ 70927 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 35660 pcs | ¥ 71325 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 35860 pcs | ¥ 71724 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 36060 pcs | ¥ 72122 | 生產中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 36260 pcs | ¥ 72521 | 生產中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 36455 pcs | ¥ 72919 | 生產中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 36655 pcs | ¥ 73318 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 36855 pcs | ¥ 73716 | 審核中 |
p*1116 | [清遠市]許* | 雙層 | 37055 pcs | ¥ 74114 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 37255 pcs | ¥ 74513 | 生產中 |
p*1504 | [韶關市]羅* | 雙層 | 37455 pcs | ¥ 74911 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 37655 pcs | ¥ 75310 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 37850 pcs | ¥ 75708 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 38050 pcs | ¥ 76107 | 生產中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 38250 pcs | ¥ 76505 | 生產中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 38450 pcs | ¥ 76904 | 生產中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 38650 pcs | ¥ 77302 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 38850 pcs | ¥ 77701 | 審核中 |
p*1176 | [清遠市]許* | 雙層 | 39045 pcs | ¥ 78099 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 39245 pcs | ¥ 78498 | 生產中 |
p*1584 | [韶關市]羅* | 雙層 | 39445 pcs | ¥ 78896 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 39645 pcs | ¥ 79295 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 39845 pcs | ¥ 79693 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 40045 pcs | ¥ 80092 | 生產中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 40245 pcs | ¥ 80490 | 生產中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 40440 pcs | ¥ 80888 | 生產中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 40640 pcs | ¥ 81287 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 40840 pcs | ¥ 81685 | 審核中 |
p*1236 | [清遠市]許* | 雙層 | 41040 pcs | ¥ 82084 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 41240 pcs | ¥ 82482 | 生產中 |
p*1664 | [韶關市]羅* | 雙層 | 41440 pcs | ¥ 82881 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 41635 pcs | ¥ 83279 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 41835 pcs | ¥ 83678 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 42035 pcs | ¥ 84076 | 生產中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 42235 pcs | ¥ 84475 | 生產中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 42435 pcs | ¥ 84873 | 生產中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 42635 pcs | ¥ 85272 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 42835 pcs | ¥ 85670 | 審核中 |
p*1296 | [清遠市]許* | 雙層 | 43030 pcs | ¥ 86069 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 43230 pcs | ¥ 86467 | 生產中 |
p*1744 | [韶關市]羅* | 雙層 | 43430 pcs | ¥ 86865 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 43630 pcs | ¥ 87264 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 43830 pcs | ¥ 87662 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 44030 pcs | ¥ 88061 | 生產中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 44225 pcs | ¥ 88459 | 生產中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 44425 pcs | ¥ 88858 | 生產中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 44625 pcs | ¥ 89256 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 44825 pcs | ¥ 89655 | 審核中 |
p*1356 | [清遠市]許* | 雙層 | 45025 pcs | ¥ 90053 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 45225 pcs | ¥ 90452 | 生產中 |
p*1824 | [韶關市]羅* | 雙層 | 45425 pcs | ¥ 90850 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 45620 pcs | ¥ 91249 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 45820 pcs | ¥ 91647 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 46020 pcs | ¥ 92046 | 生產中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 46220 pcs | ¥ 92444 | 生產中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 46420 pcs | ¥ 92842 | 生產中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 46620 pcs | ¥ 93241 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 46815 pcs | ¥ 93639 | 審核中 |
p*1416 | [清遠市]許* | 雙層 | 47015 pcs | ¥ 94038 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 47215 pcs | ¥ 94436 | 生產中 |
p*1904 | [韶關市]羅* | 雙層 | 47415 pcs | ¥ 94835 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 47615 pcs | ¥ 95233 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 47815 pcs | ¥ 95632 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 48015 pcs | ¥ 96030 | 生產中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 48210 pcs | ¥ 96429 | 生產中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 48410 pcs | ¥ 96827 | 生產中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 48610 pcs | ¥ 97226 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 48810 pcs | ¥ 97624 | 審核中 |
p*1476 | [清遠市]許* | 雙層 | 49010 pcs | ¥ 98023 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 49210 pcs | ¥ 98421 | 生產中 |
p*1984 | [韶關市]羅* | 雙層 | 49405 pcs | ¥ 98819 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 49605 pcs | ¥ 99218 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 49805 pcs | ¥ 99616 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 50005 pcs | ¥ 100015 | 生產中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 50205 pcs | ¥ 100413 | 生產中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 50405 pcs | ¥ 100812 | 生產中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 50605 pcs | ¥ 101210 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 50800 pcs | ¥ 101609 | 審核中 |
p*1536 | [清遠市]許* | 雙層 | 51000 pcs | ¥ 102007 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 51200 pcs | ¥ 102406 | 生產中 |
p*2064 | [韶關市]羅* | 雙層 | 51400 pcs | ¥ 102804 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 51600 pcs | ¥ 103203 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 51800 pcs | ¥ 103601 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 52000 pcs | ¥ 104000 | 生產中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 52195 pcs | ¥ 104398 | 生產中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 52395 pcs | ¥ 104796 | 生產中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 52595 pcs | ¥ 105195 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 52795 pcs | ¥ 105593 | 審核中 |
p*1596 | [清遠市]許* | 雙層 | 52995 pcs | ¥ 105992 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 53195 pcs | ¥ 106390 | 生產中 |
p*2144 | [韶關市]羅* | 雙層 | 53390 pcs | ¥ 106789 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 53590 pcs | ¥ 107187 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 53790 pcs | ¥ 107586 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 53990 pcs | ¥ 107984 | 生產中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 54190 pcs | ¥ 108383 | 生產中 |
p**819 | [珠海市]李* | 單層 | 54390 pcs | ¥ 108781 | 生產中 |
p*1096 | [東莞市]張* | 單層 | 54590 pcs | ¥ 109180 | 審核中 |
p*1375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 54785 pcs | ¥ 109578 | 審核中 |
p*1656 | [清遠市]許* | 雙層 | 54985 pcs | ¥ 109977 | 審核中 |
p*1939 | [河源市]雷* | 單層 | 55185 pcs | ¥ 110375 | 生產中 |
p*2224 | [韶關市]羅* | 雙層 | 55385 pcs | ¥ 110774 | 審核中 |
p*2511 | [梅州市]何* | 雙層 | 55585 pcs | ¥ 111172 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 55785 pcs | ¥ 111570 | 審核中 |
p**281 | [廣州市]劉* | 雙層 | 55980 pcs | ¥ 111969 | 生產中 |
p**564 | [惠州市]王* | 單層 | 56180 pcs | ¥ 112367 | 生產中 |
p**849 | [珠海市]李* | 單層 | 56380 pcs | ¥ 112766 | 生產中 |
p*1136 | [東莞市]張* | 單層 | 56580 pcs | ¥ 113164 | 審核中 |
p*1425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 56780 pcs | ¥ 113563 | 審核中 |
p*1716 | [清遠市]許* | 雙層 | 56980 pcs | ¥ 113961 | 審核中 |
p*2009 | [河源市]雷* | 單層 | 57180 pcs | ¥ 114360 | 生產中 |
p*2304 | [韶關市]羅* | 雙層 | 57375 pcs | ¥ 114758 | 審核中 |
p*2601 | [梅州市]何* | 雙層 | 57575 pcs | ¥ 115157 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 57775 pcs | ¥ 115555 | 審核中 |
p**291 | [廣州市]劉* | 雙層 | 57975 pcs | ¥ 115954 | 生產中 |
p**584 | [惠州市]王* | 單層 | 58175 pcs | ¥ 116352 | 生產中 |
p**879 | [珠海市]李* | 單層 | 58375 pcs | ¥ 116751 | 生產中 |
p*1176 | [東莞市]張* | 單層 | 58570 pcs | ¥ 117149 | 審核中 |
p*1475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 58770 pcs | ¥ 117547 | 審核中 |
p*1776 | [清遠市]許* | 雙層 | 58970 pcs | ¥ 117946 | 審核中 |
p*2079 | [河源市]雷* | 單層 | 59170 pcs | ¥ 118344 | 生產中 |
p*2384 | [韶關市]羅* | 雙層 | 59370 pcs | ¥ 118743 | 審核中 |
p*2691 | [梅州市]何* | 雙層 | 59570 pcs | ¥ 119141 | 生產中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 59770 pcs | ¥ 119540 | 審核中 |
p**301 | [廣州市]劉* | 雙層 | 59965 pcs | ¥ 119938 | 生產中 |
